від 300 GBP/нерухомість/тиждень
Ray Shotton
Tel.: +44 01516777015
Tel.: +44 7962561594
розмовляє такими мовами: English
Місце для відпочинку для 6 осіб
Місце для відпочинку для 4 осіб - їдальня відокремлена від кухні
Глибина від 100 cm до 200 cm
Ціни дійсні у вихідній валюті прайс-листу. Для інформування можете скористатись орієнтовним перерахунком цін на іншу валюту. Важлива інформація - як власник рахує ціну за розміщення (тарифи нараховуються за нерухомість в комплексі, за особу чи за кількість осіб) - цю інформацію знайдете зразу ж під цим текстом. Рекомендуємо для підтвердження ціни завжди вийти на власника.
| Строки від: | Строки до: | Мінімальна тривалість перебування: | Ціна за добу в будні дні | Ціна за добу в вихідні дні | Ціна за тиждень | Ціна за місяць | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2012 | 31.05.2012 | 7 дні | -- | -- | GBP 595 | GBP 1800 | |
| 01.06.2012 | 30.06.2012 | 7 дні | -- | -- | GBP 650 | GBP 1950 | |
| 01.07.2012 | 31.07.2012 | 7 дні | -- | -- | GBP 699 | GBP 2100 | |
| 01.08.2012 | 31.08.2012 | 7 дні | -- | -- | GBP 699 | GBP 2100 | |
| 01.09.2012 | 30.09.2012 | 7 дні | -- | -- | GBP 595 | GBP 1800 | |
| 01.10.2012 | 31.10.2012 | 7 дні | -- | -- | GBP 485 | GBP 1400 | |
| 01.11.2012 | 30.11.2012 | 7 дні | -- | -- | GBP 300 | GBP 550 | |
| 01.12.2012 | 31.12.2012 | 7 дні | -- | -- | GBP 300 | GBP 550 |
Дата зміни груп: Гнучкий
Час приїзду не скоріше як: 14:00, Час від’їзду не пізніше як: 10:00, Можливість домовитися на інший час: Так| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Умовні позначення: Доступне Зайнято Спеціальна пропозиція